Page 17 - Sepehr23- 2 low
P. 17
مقاله سیاس تگذاری
شاخص قیمتها ،نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران (1356-1402منبع :بانک مرکزی) جدول شماره ()1
رشد اقتصادی نرخ تورم سال رشد اقتصادی نرخ تورم سال
3.3 11.4 1380 -2.3 25.1 1356
7.6 15.8 1381 -7.4 1357
6.8 15.6 1382 -4.2 10 1358
4.8 15.2 1383 -15.1 11.4 1359
5.7 10.4 1384 -4.4 23.5 1360
6.2 11.9 1385 12.6 22.8 1361
6.7 18.4 1386 11.1 19.2 1362
-0.1 25.4 1387 -2 14.8 1363
0 10.8 1388 2 10.4 1364
5.7 12.4 1389 -9.1 6.9 1365
3.1 21.5 1390 -1 23.7 1366
-7.7 30.5 1391 -5.5 27.7 1367
-0.3 34.7 1392 5.9 28.9 1368
3.2 15.6 1393 14.1 17.4 1369
-1.6 11.9 1394 14.1 1370
12.5 9.0 1395 4 9 1371
3.7 9.6 1396 1.5 20.7 1372
-5.4 31.2 1397 0.5 24.4 1373
-6.5 41.2 1398 2.9 22.9 1374
3.6 47.1 1399 6.1 35.2 1375
4.3 46.2 1400 2.8 49.4 1376
4 46.5 1401 2.9 23.2 1377
4.7 40.7 1402 1.6 17.3 1378
- 1403 5 18.1 1379
- 20.1
15 12.6
| شـماره | ۲۳پاییز | 1403