Page 103 - SEPEHR EGHTESAD 20
P. 103
دیلوت
دیلوت هلاقم
)1400،ناریایملاسایروهمجکرمگ:ذخأم(1400لاسردنامرکتاکرمگزانآیاههدروآرفویدمحملگتارداصشزراونازیم )۵( هرامش لودج
)رلاد(شزرا )لایر(شزرا )مرگولیک(نزو لوصحممان روشکمان کرمگمان
12,066 2,729,317,134 3 یدمحملگزاینغورسناسا ناملآ نامرک
8,044 1,819,544,756 2 یدمحملگزاینغورسناسا هسنارف نامرک
9,000 2,231,964,000 10,000 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ هسنارف نامرک
2,194 529,620,630 2,438 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ شیرتا نامرک
510 123,749,460 102 یدمحمهزاتگربلگوكشخلگ نیچ نامرک
244 58,756,185 270 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ )ایناتیرب(ناتسلگنا نامرک
4 1,088,078 5 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ ناویات نامرک
1,097 233,797,028 1,219 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ شیرتا نامرک
9,159 2,120,052,048 10,177 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ هسنارف نامرک
8,974 1,976,146,592 1,112 یدمحمهزاتگربلگوكشخلگ هیکرت ناجریسیداصتقاهژیوهقطنم
1,097 245,521,764 1,219 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ شیرتا نامرک
456 104,900,976 506 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ )ایناتیرب(ناتسلگنا نامرک
224 51,760,350 250 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ رطق ناجنسفریداصتقاهژیوهقطنم
1,097 254,217,683 1,219 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ شیرتا نامرک
1,136 266,822,544 1,265 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ هیسورنویساردف نامرک
4,020 938,838,840 804 یدمحمهزاتگربلگوكشخلگ ناملآ نامرک
21,889 5,112,000,838 24,321 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ هسنارف نامرک
186 43,943,885 207 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ ناملآ نامرک
248 59,781,186 276 یدمحملگزایلاصحتسابلاگ دنلیات نامرک
81645 18901823977 عمج
101
| 1402 ناتسمز | 20 هرامـش |